| | ※注意事項: | |
| | 111/05/16~111/06/02改為非同步錄影課程,影片發布如下。 | |
| 第一章 | https://youtu.be/IVgASi-QVVA |
| 第二章 | https://youtu.be/Q4pOeuj4SM8 |
| 第三章 | https://www.youtube.com/watch?v=hghsZIn4PZE |
| 考試說明 | 在影片中會有考試題目,請作答完題目,存成文字文件後傳給助教,任意一位都可以,助教信箱以此網頁公告為準 |
| 繳交期限 : | 06/02以前繳交 |
| 助教信箱 | 劉義懷 : harryliu87@hotmail.com |
| | 賴叡莛 : rei109221023@g.ncu.edu.tw |
| | 蕭賢澤 : brianchjhs@gmail.com |
| | 蕭子胤 : jeffshiau0114@gmail.com |
| 1. | 本短期課程總共有 9 個小時, 將以計算數學的觀點來檢視微積分內容, 課程以教授 python 為主, 全部課程內容將在連續的三個星期內講授完畢, 每次上課人數為 45 人 |
| 2. | 學生請記清楚自己上課時間並且準時到數學系鴻經館二樓電腦教室上課, 記錯時間導致成績異常請自行負責
|
| 3. | 請先註冊,才有密碼
|
| 4. | 需要 python 安裝檔的請點擊 這裡 |
| 5. | 對課程內容或此帳號註冊系統有任何疑問,任何上課時間歡迎至鴻經館數學系二樓208找助教或是私訊FB:賴叡莛,劉義懷 |
| 6. | 本學期針對
, , , , , ,提供 聯合教學上機演習 短期課程 |
| 7. | 由於助教進度不同,若因學生臨時無法前來上課,可至下一梯次同位助教補課,或至同梯次不同班次補課(較不建議) |
| 8. | 進入右上角'登入個人頁面'裡, 你可以觀看你的成績 , 修改你的資料及課程時間, 需使用你本系統註冊的密碼 |
| | |